Nils Holm net worth is
$900,000
Nils Holm Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Nils Holm (born 30 October 1969) is a former professional tennis player from Sweden.Holm, a doubles specialist, never made a final on the ATP Tour but reached the semi-finals at Bastad in 1989.He teamed up with his brother Henrik at the 1993 US Open, where they were defeated in the opening round by Wayne Ferreira and Michael Stich. His brother was also his partner in his only other Grand Slam appearance, at the 1997 Wimbledon Championships. On this occasion they made it into the second round, with a win over the British pairing of Martin Lee and James Trotman. They were then eliminated by two Australians, Mark Philippoussis and Patrick Rafter in straight sets. | Net Worth | $900,000 |
| Date Of Birth | June 11, 1922 |
| Place Of Birth | Helsinki, Finland |
| Profession | Editor, Miscellaneous Crew |
| Nicknames | Nils Holm, Holm, Nils |
| Star Sign | Gemini |
Editor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Vierailu Intiaan | 1965 | TV Movie documentary | |
| Varjostettua valoa | 1962 | ||
| Justus järjestää kaiken | 1960 | ||
| Kiusausten vuori | 1960 | ||
| Lasisydän | 1959 | ||
| Pieni luutatyttö | 1958 | ||
| Kulkurin masurkka | 1958 | ||
| Syntipukki | 1957 | ||
| Vääpelin kauhu | 1957 | ||
| Taas tyttö kadoksissa! | 1957 | ||
| Kuriton sukupolvi | 1957 | ||
| Pää pystyyn Helena | 1957 | ||
| Anu ja Mikko | 1956 | ||
| Rintamalotta | 1956 | ||
| Elokuu | 1956 | ||
| Evakko | 1956 | ||
| Tyttö lähtee kasarmiin | 1956 | ||
| Jokin ihmisessä | 1956 | ||
| Lain mukaan | 1956 | ||
| Kirkko suomalaisessa maisemassa | 1956 | Documentary short | |
| Poika eli kesäänsä | 1955 | ||
| Säkkijärven polkka | 1955 | ||
| Sankarialokas | 1955 | ||
| Ryysyrannan Jooseppi | 1955 | ||
| Näkemiin Helena | 1955 | ||
| Laivan kannella | 1954 | ||
| Putkinotko | 1954 | ||
| Laivaston monnit maissa | 1954 | ||
| Kummituskievari | 1954 | ||
| Kovanaama | 1954 | ||
| Sininen Saimaa | 1954 | Documentary short | |
| Alaston malli karkuteillä | 1953 | ||
| Kuningas kulkureitten | 1953 | ||
| Lumikki ja 7 jätkää | 1953 | ||
| Miljonäärimonni | 1953 | ||
| 2 hauskaa vekkulia | 1953 | ||
| Kolmiapila | 1953 | ||
| Saariston tyttö | 1953 | ||
| Pärinäpojista oikeiksi moottorimiehiksi | 1953 | Documentary short | |
| Tie on edessä | 1953 | Short | |
| Salakuljettajan laulu | 1952 | ||
| The Witch | 1952 | uncredited | |
| Kaikkien naisten monni | 1952 | ||
| Suomalaistyttöjä Tukholmassa | 1952 | ||
| ...ja Helena soittaa | 1951 | uncredited | |
| Ken maassa kaunehin... | 1949 | Documentary short |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Putkinotko | 1954 | script supervisor |
Known for movies
Elokuu (1956)
as Editor
Ryysyrannan Jooseppi (1955)
as Editor
Evakko (1956)
as Editor
Kovanaama (1954)
as Editor