Roman Totenberg net worth is
$20 Million
Roman Totenberg Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Roman Totenberg (1 January 1911 – 8 May 2012) was a Polish-American violinist and educator. | Full Name | Roman Totenberg |
| Net Worth | $20 Million |
| Date Of Birth | January 1, 1911 |
| Died | May 8, 2012, Newton, Massachusetts, United States |
| Place Of Birth | Lódz, Lódzkie, Poland |
| Profession | Teacher, Violinist, Violin Concerto in D Major, Op. 61: I. Allegro ma non troppo, Violin Concerto in D Major, Op. 61: II. Larghetto, III. Rondo: Allegro, II. Tempo comodo - Andantino |
| Spouse | Melanie Totenberg |
| Children | Nina Totenberg, Jill Totenberg, Amy Totenberg, Violin Concerto in D Major, Op. 61: I. Allegro ma non troppo, Violin Concerto in D Major, Op. 61: II. Larghetto, III. Rondo: Allegro, II. Tempo comodo - Andantino |
| Parents | Slanislava Totenberg, Adam Totenberg, Violin Concerto in D Major, Op. 61: I. Allegro ma non troppo, Violin Concerto in D Major, Op. 61: II. Larghetto, III. Rondo: Allegro, II. Tempo comodo - Andantino |
| Nicknames | Roman Totenberg, Totenberg, Roman |
| IMDB | |
| Star Sign | Capricorn |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Violin virtuoso and teacher. |
| 2 | Father of Nina Totenberg. |
Known for movies
The 400 Million 1939
as Music Department